Gemiddeld aantal kinderdagverblijven binnen een straal van 5 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
16.18782780394496 | 17.39119082979823 | 16.67557854547694 | 15.77786266108485 | 15.48343805755954 | 18.43881856368674 | |
4.55433085637461 | 6.02266806439225 | 6.15092118624749 | 5.89287891038000 | 8.30094412869965 | 9.82929484194733 | |
26.50907628287780 | 29.98564685111970 | 31.77878512942863 | 44.10820231203112 | 45.36792687499767 | 46.81259737468221 | |
17.08290460849473 | 18.79045377157591 | 19.42915647521293 | 18.11299797213318 | 18.97883859014227 | 18.97841288802079 | |
1.79583825326787 | 2.05564663023679 | 2.10000000000000 | 2.00000000000000 | 2.60000000000000 | 3.20000000000000 | |
3.34341473743648 | 3.99896941254157 | 4.00364385372648 | 3.27656833987794 | 3.27309419159696 | 3.78471424536296 | |
5.10431201550388 | 5.16926927674836 | 5.28988663817134 | 4.85637754628340 | 4.70000000000000 | 4.90000000000000 | |
47.10329727125839 | 49.54291486277108 | 52.20712825223730 | 53.13023363019342 | 53.63328186988215 | 49.56399780654930 | |
68.72148175414688 | 73.26830512491527 | 71.41644580075094 | 69.23867640842545 | 69.14817477788144 | 67.40076559325120 | |
4.73835244558858 | 5.52351043310538 | 5.39528231364029 | 5.60178173719376 | 5.20025764222547 | 5.62522760713629 | |
7.04246325077580 | 11.41286263408046 | 11.64378492753247 | 11.27009431881576 | 10.87171973368359 | 10.42149143211600 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)