Gemiddeld aantal grote supermarkten binnen een straal van 5 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.85125444784961 | 12.53035208782913 | 13.69283822895499 | 13.38580855787585 | 12.38574117397287 | 13.03879215788234 | |
7.00171337453492 | 7.02303963797524 | 6.98571902265144 | 7.30463337272218 | 6.90141101690529 | 7.29733043613224 | |
19.52668002390771 | 19.33980602134289 | 19.12791909823732 | 19.24968707533647 | 19.08234507902445 | 19.59484831414870 | |
12.78623488669480 | 13.25112361703409 | 13.22167503821795 | 13.26018948561959 | 12.79124148093572 | 12.18622415212513 | |
3.77947506887908 | 3.79519581056466 | 3.70000000000000 | 3.70000000000000 | 3.70000000000000 | 3.70000000000000 | |
3.39981766421984 | 3.72385208593732 | 3.72753015888005 | 3.74118015801675 | 3.83046930384234 | 3.83261816213163 | |
5.45648293082886 | 5.52893006575015 | 5.41332651923434 | 5.16825060813697 | 4.90000000000000 | 5.10000000000000 | |
28.10816314241844 | 28.11047762339144 | 28.56193968667892 | 28.16542528149397 | 27.27909916160175 | 28.09805209930703 | |
39.57532107684604 | 41.16208834301639 | 41.97145376178334 | 42.75709208783246 | 45.51208697450021 | 46.68265509671141 | |
4.30061783290428 | 4.41869308551055 | 4.43840376573925 | 4.42799939364965 | 4.55743100526890 | 4.69966548648152 | |
11.10451615411028 | 11.38274614965068 | 11.27365985370191 | 11.49364223718523 | 11.10992539775999 | 11.11525031661110 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)