Gemiddeld aantal cafetaria's en dergelijke binnen een straal van 5 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
31.52572368827001 | 31.51221066191856 | 32.35560235646694 | 32.67587803019752 | 36.30201282820736 | 37.13280982133427 | |
19.05955748246501 | 18.17635421964358 | 19.73365593849087 | 19.22038683997761 | 19.79288176651449 | 19.67824098504837 | |
45.06818846490717 | 48.25750311390728 | 51.41248548525003 | 52.84072525549619 | 56.02517236130344 | 60.25135713068034 | |
29.84862162265994 | 31.07485835034954 | 32.91444037999563 | 34.17682617038442 | 35.08752180555405 | 35.92383896430935 | |
6.58998197750295 | 6.04340536512668 | 6.70000000000000 | 6.10000000000000 | 6.20000000000000 | 6.40000000000000 | |
9.10763692828910 | 8.86218310025234 | 9.37866451049364 | 9.75887188342717 | 8.96369629944704 | 9.46266712173995 | |
8.51536039057841 | 8.39007583682008 | 9.28973982531128 | 8.61484411267710 | 8.20000000000000 | 9.30000000000000 | |
99.93371787280591 | 103.72692267453158 | 110.03072067800628 | 113.54260857624857 | 118.47680822372921 | 122.24413397519264 | |
166.48714404752403 | 169.01121091876130 | 177.46249152110940 | 185.53275926652802 | 196.02473339688706 | 207.45768077435990 | |
10.38882284109525 | 9.95074288386230 | 9.87664050272152 | 9.84449328933406 | 10.56354478564631 | 10.66103434798602 | |
22.00929533484066 | 24.33594005661897 | 26.92709305570881 | 27.11231269217297 | 27.06847424508098 | 28.09482502390737 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)