Gemiddeld aantal bso's binnen een straal van 5 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.73945494559740 | 21.49428339336851 | 20.33262762485375 | 19.79537206196800 | 19.54625748686354 | 18.61185620617652 | |
8.11866786172109 | 8.05541532170177 | 7.58377717447620 | 6.60126251632564 | 6.52273673095438 | 6.74851156293652 | |
35.31496487145849 | 37.85960897553385 | 36.32732357344744 | 30.93595003630001 | 29.46163016480599 | 30.92578807711408 | |
19.55179768065991 | 22.11885432120393 | 21.85281120331950 | 20.56707769128453 | 19.89692934458735 | 19.24920875774158 | |
1.72961489859756 | 2.06318512998841 | 2.00000000000000 | 2.10000000000000 | 3.20000000000000 | 3.90000000000000 | |
5.59182782796913 | 5.64488479588708 | 5.65213531953068 | 5.57236362776174 | 5.64571577106669 | 5.67293098578288 | |
6.67554039952296 | 7.37943253138075 | 7.03786842594313 | 6.63315321337716 | 6.10000000000000 | 5.50000000000000 | |
55.15022982045905 | 56.73397219053123 | 53.81569469961872 | 52.74252177409864 | 54.21155191619925 | 51.36167333113342 | |
70.60244026091726 | 73.01743812295835 | 67.65475474379411 | 62.63535858378089 | 60.60333807024159 | 61.97506867494047 | |
6.38682424526094 | 6.93865684727336 | 6.85530637512556 | 7.10564022434963 | 7.01666086391384 | 7.01198615964686 | |
11.52213116347169 | 12.54137469807548 | 12.46797798389033 | 10.80738657740759 | 9.41603786403370 | 9.84086092372903 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)