Gemiddeld aantal basisscholen binnen een straal van 3 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56071494683149 | 12.16945549875690 | 11.97465607488146 | 11.51656234895095 | 11.18748127008235 | 10.82373231826713 | 10.93219635582758 | 10.82725915454928 | 10.55836157417383 | 10.41039767891683 | 10.13337445714657 | |
5.14987024627153 | 4.86133662698371 | 4.89293308188092 | 4.82132180691171 | 4.81256146671222 | 4.77328987531688 | 4.92339713655257 | 4.77622543022592 | 4.81604913227374 | 4.78592102876262 | 4.67226496453333 | |
12.89431928818185 | 12.58733341063554 | 12.70276106948038 | 12.45735103036170 | 12.09080999602743 | 11.85267720153872 | 11.78966323822777 | 11.76930590766347 | 11.41387293663766 | 11.41641575983340 | 11.30310417063416 | |
10.78545665095194 | 10.64990830409100 | 10.47528936449006 | 10.44171572796058 | 10.01808371165744 | 10.08705225265945 | 9.77856863784032 | 9.67244687670522 | 9.61953965513611 | 9.51974200609804 | 9.38105912644345 | |
3.19884821743003 | 3.19742300049677 | 3.20000000000000 | 3.20000000000000 | 3.20000000000000 | 3.20000000000000 | 3.20000000000000 | 3.20000000000000 | 3.20000000000000 | 2.90000000000000 | 2.90000000000000 | |
4.34245012234143 | 4.31101808834281 | 4.31463207346727 | 4.34135757203009 | 4.33787749893662 | 4.25875388381508 | 4.22309227573006 | 4.22201823143471 | 4.20000000000000 | 4.20000000000000 | 4.20000000000000 | |
3.68160591830650 | 3.65662358039450 | 3.61751533172273 | 3.60054778749559 | 3.50000000000000 | 3.40000000000000 | 3.40000000000000 | 3.40000000000000 | 3.40000000000000 | 3.40000000000000 | 3.20000000000000 | |
17.19985096795560 | 16.97747193894073 | 17.08233914142911 | 16.36746635803680 | 15.16387168011882 | 14.99694566842013 | 14.59716213553506 | 14.45849201760380 | 14.53365896093895 | 14.45021307221728 | 14.15595634681818 | |
22.42321224854226 | 22.38149218755949 | 22.29088019771991 | 21.85145876343132 | 21.63068379874470 | 21.38912609629164 | 20.96334737440289 | 20.49062731893694 | 20.59529119289569 | 20.58318584467095 | 20.47958178495455 | |
4.28371167797800 | 4.29487053597522 | 4.29208891069218 | 4.05845100805746 | 4.03444281967365 | 4.02287911532095 | 3.98590109178491 | 3.71722158438576 | 3.60510916448041 | 3.45321279402066 | 3.35215505055997 | |
10.74219892845806 | 10.76502545256214 | 10.72922456821294 | 9.91412901049573 | 9.82693962588885 | 9.59295637228296 | 9.58548317473408 | 9.17822369390199 | 8.65326196586107 | 8.95154515356215 | 8.81016566407955 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)