Percentage huishoudens met minder dan 50.000 euro vermogen naar type in Zuid-Holland in 2019.
huishoudens met kinderen | huishoudens zonder kinderen | regio | eenouderhuishoudens | paar met kinderen | totaal | eenpersoonshuishoudens | paar zonder kinderen | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89.3493 | 68.0546 | 71.3459 | 79.2451 | 59.0938 | 68.2741 | ||
88.6929 | 62.9998 | 66.0221 | 77.3362 | 56.1311 | 65.2002 | ||
93.3067 | 73.8468 | 77.5117 | 82.3436 | 63.9718 | 72.7525 | ||
85.6526 | 65.7430 | 68.4582 | 76.7727 | 56.7252 | 65.7240 | ||
89.5018 | 62.5650 | 65.6031 | 75.2289 | 55.0862 | 63.2352 | ||
86.1190 | 63.0646 | 65.8087 | 74.2494 | 54.8104 | 62.2665 | ||
90.0000 | 61.0441 | 64.5206 | 73.7276 | 51.9654 | 60.9261 | ||
84.6133 | 59.3265 | 63.8207 | 77.9418 | 57.6346 | 69.6111 | ||
91.4044 | 68.1028 | 73.7677 | 81.4649 | 64.8412 | 74.4073 | ||
81.2609 | 57.4117 | 60.2990 | 70.8496 | 49.2927 | 57.6129 | ||
93.7329 | 74.3103 | 78.6923 | 83.1024 | 64.4881 | 72.6850 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het vermogen is exclusief de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld. Cijfers zijn voorlopig.