Percentage huishoudens met minder dan 50.000 euro vermogen naar type in Zuid-Holland in totaal.
| huishoudens met kinderen | huishoudens zonder kinderen | regio | totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.2741 | |||||||
| 65.2002 | |||||||
| 72.7525 | |||||||
| 65.7240 | |||||||
| 63.2352 | |||||||
| 62.2665 | |||||||
| 60.9261 | |||||||
| 69.6111 | |||||||
| 74.4073 | |||||||
| 57.6129 | |||||||
| 72.6850 | |||||||
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het vermogen is exclusief de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld. Cijfers zijn voorlopig.
    
    
    
