Omvang werkzame beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in 2011-2020.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124000 | 125000 | 123000 | 124000 | 123000 | 124000 | 128000 | 132000 | 135000 | 136000 | |
48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 50000 | 51000 | 52000 | 52000 | |
131000 | 131000 | 130000 | 129000 | 129000 | 130000 | 133000 | 136000 | 136000 | 135000 | |
95000 | 94000 | 93000 | 93000 | 95000 | 96000 | 97000 | 101000 | 102000 | 102000 | |
24000 | 25000 | 24000 | 24000 | 24000 | 25000 | 25000 | 25000 | 26000 | 26000 | |
44000 | 44000 | 43000 | 43000 | 43000 | 44000 | 44000 | 45000 | 46000 | 45000 | |
27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 28000 | 28000 | 29000 | 29000 | 29000 | |
103000 | 104000 | 103000 | 105000 | 105000 | 105000 | 109000 | 110000 | 114000 | 113000 | |
999000 | 1003000 | 988000 | 986000 | 993000 | 1005000 | 1039000 | 1076000 | 1102000 | 1103000 | |
45000 | 45000 | 44000 | 45000 | 45000 | 45000 | 46000 | 47000 | 49000 | 48000 | |
80000 | 79000 | 78000 | 78000 | 77000 | 78000 | 79000 | 79000 | 82000 | 81000 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bewerking Tympaan Instituut
Cijfers voor regio's en totaal Zuid-Holland gebaseerd op gemeentecijfers afgerond op duizendtallen.
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Daarom worden de gegevens vanaf 2021 in een aparte tabel gepresenteerd.
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Daarom worden de gegevens vanaf 2021 in een aparte tabel gepresenteerd.