Omvang niet-beroepsbevolking (15-74 jaar) naar leeftijd in Zuid-Holland in 2011-2013.
| 2011 | 2012 | 2013 | regio | 15 tot 25 jaar | 25 tot 45 jaar | 45 tot 75 jaar | 15 tot 25 jaar | 15 tot 25 jaar | 45 tot 75 jaar | 15 tot 25 jaar | 15 tot 25 jaar | 45 tot 75 jaar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.000 | 7.000 | 36.000 | 10.000 | 6.000 | 35.000 | 8.000 | 7.000 | 36.000 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 4.000 | 3.000 | 16.000 | 4.000 | 2.000 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 16.000 | 
| 2 | Gouda | 3.000 | 2.000 | 10.000 | 3.000 | 2.000 | 10.000 | 3.000 | 2.000 | 10.000 | 
| 3 | Waddinxveen | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 
| 4 | Zuidplas | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 
| 5 | 4.000 | 2.000 | 13.000 | 4.000 | 2.000 | 14.000 | 4.000 | 2.000 | 14.000 | |
| 6 | Gorinchem | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 
| 8 | Molenlanden | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 
| 9 | 10.000 | 9.000 | 42.000 | 11.000 | 9.000 | 41.000 | 10.000 | 9.000 | 42.000 | |
| 10 | Alblasserdam | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 
| 11 | Dordrecht | 5.000 | 4.000 | 18.000 | 5.000 | 4.000 | 18.000 | 5.000 | 4.000 | 19.000 | 
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 
| 13 | Papendrecht | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 
| 14 | Sliedrecht | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 
| 15 | Zwijndrecht | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 
| 16 | 6.000 | 4.000 | 28.000 | 6.000 | 4.000 | 28.000 | 6.000 | 4.000 | 28.000 | |
| 17 | Hillegom | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 
| 18 | Katwijk | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 
| 19 | Lisse | 1.000 | 0 | 4.000 | 1.000 | 0 | 4.000 | 1.000 | 0 | 4.000 | 
| 20 | Noordwijk | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 
| 21 | Teylingen | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 
| 22 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 
| 24 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 
| 26 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 
| 28 | 9.000 | 5.000 | 27.000 | 10.000 | 5.000 | 27.000 | 10.000 | 6.000 | 28.000 | |
| 29 | Leiden | 6.000 | 4.000 | 15.000 | 7.000 | 4.000 | 15.000 | 7.000 | 5.000 | 16.000 | 
| 30 | Leiderdorp | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 
| 31 | Oegstgeest | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 
| 32 | Voorschoten | 1.000 | 0 | 4.000 | 1.000 | 0 | 4.000 | 1.000 | 0 | 4.000 | 
| 33 | Zoeterwoude | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 34 | 96.000 | 86.000 | 305.000 | 94.000 | 83.000 | 305.000 | 97.000 | 87.000 | 311.000 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 
| 36 | Barendrecht | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 
| 37 | Capelle a/d IJssel | 3.000 | 2.000 | 10.000 | 3.000 | 2.000 | 10.000 | 3.000 | 2.000 | 11.000 | 
| 38 | Delft | 6.000 | 4.000 | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 13.000 | 7.000 | 5.000 | 13.000 | 
| 39 | Den Haag | 25.000 | 26.000 | 68.000 | 23.000 | 26.000 | 69.000 | 25.000 | 26.000 | 70.000 | 
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 
| 41 | Lansingerland | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 2.000 | 2.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 12.000 | 
| 43 | Maassluis | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 
| 44 | Midden-Delfland | 1.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 
| 46 | Ridderkerk | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 
| 47 | Rijswijk | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 
| 48 | Rotterdam | 33.000 | 33.000 | 90.000 | 32.000 | 30.000 | 90.000 | 33.000 | 33.000 | 92.000 | 
| 49 | Schiedam | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 11.000 | 
| 50 | Vlaardingen | 3.000 | 2.000 | 12.000 | 3.000 | 2.000 | 11.000 | 3.000 | 2.000 | 11.000 | 
| 51 | Wassenaar | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 
| 52 | Westland | 3.000 | 2.000 | 15.000 | 3.000 | 2.000 | 15.000 | 3.000 | 2.000 | 16.000 | 
| 53 | Zoetermeer | 5.000 | 3.000 | 17.000 | 5.000 | 3.000 | 18.000 | 5.000 | 4.000 | 19.000 | 
| 54 | 3.000 | 3.000 | 13.000 | 3.000 | 2.000 | 13.000 | 3.000 | 2.000 | 13.000 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 
| 56 | Kaag en Braassem | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 0 | 4.000 | 1.000 | 0 | 4.000 | 
| 57 | Nieuwkoop | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 
| 58 | 4.000 | 3.000 | 26.000 | 4.000 | 3.000 | 26.000 | 4.000 | 3.000 | 27.000 | |
| 59 | Nissewaard | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 
| 60 | Voorne aan Zee | 1.000 | 1.000 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 
| totaal | 147.000 | 123.000 | 521.000 | 148.000 | 118.000 | 520.000 | 148.000 | 124.000 | 530.000 | |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De aantallen zijn gebaseerd op gemeentecijfers afgerond op duizendtallen.
    
    
    
