Percentage huishoudens met hoge welvaart naar type in Zuid-Holland in 2018.
| huishoudens met minderjarige kinderen | huishoudens zonder minderjarige kinderen | regio | eenouderhuishouden | paar | totaal | eenpersoonshuishouden | paar | totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 19,7 | 17,6 | 11,0 | 33,8 | 23,4 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 3,8 | 20,6 | 18,1 | 11,6 | 34,7 | 24,4 | 
| 2 | Gouda | 3,2 | 16,8 | 14,4 | 9,0 | 29,3 | 18,8 | 
| 3 | Waddinxveen | - | 16,5 | - | 10,9 | 32,2 | 23,7 | 
| 4 | Zuidplas | 4,4 | 24,0 | 21,2 | 14,4 | 39,7 | 30,0 | 
| 5 | 4,7 | 21,9 | 20,3 | 10,3 | 33,0 | 23,3 | |
| 6 | Gorinchem | 3,3 | 17,4 | 15,0 | 7,3 | 25,2 | 16,1 | 
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | - | 18,7 | - | 9,4 | 30,9 | 22,6 | 
| 8 | Molenlanden | 6,9 | 26,5 | 24,7 | 15,0 | 39,9 | 30,9 | 
| 9 | 2,1 | 14,6 | 12,1 | 8,2 | 26,4 | 17,8 | |
| 10 | Alblasserdam | - | 16,2 | - | 7,6 | 26,8 | 18,7 | 
| 11 | Dordrecht | 1,9 | 13,7 | 11,2 | 7,1 | 24,7 | 15,5 | 
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 4,5 | 18,5 | 16,9 | 12,9 | 31,2 | 24,3 | 
| 13 | Papendrecht | 2,6 | 16,0 | 13,7 | 11,0 | 29,5 | 21,6 | 
| 14 | Sliedrecht | - | 13,4 | - | 7,6 | 24,7 | 16,8 | 
| 15 | Zwijndrecht | 1,3 | 11,9 | 9,5 | 8,1 | 26,0 | 17,8 | 
| 16 | 6,9 | 24,3 | 22,0 | 13,7 | 37,6 | 26,9 | |
| 17 | Hillegom | 4,9 | 20,6 | 18,3 | 11,6 | 33,9 | 23,8 | 
| 18 | Katwijk | 4,5 | 19,5 | 17,8 | 11,6 | 34,3 | 24,5 | 
| 19 | Lisse | 5,4 | 21,7 | 19,4 | 12,7 | 33,7 | 24,2 | 
| 20 | Noordwijk | 9,0 | 29,3 | 26,0 | 15,9 | 40,6 | 28,8 | 
| 21 | Teylingen | 9,9 | 31,7 | 28,8 | 16,1 | 44,1 | 32,2 | 
| 22 | 2,9 | 21,7 | 19,7 | 10,2 | 31,5 | 22,8 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 2,9 | 21,7 | 19,7 | 10,2 | 31,5 | 22,8 | 
| 24 | 5,0 | 22,6 | 20,5 | 14,0 | 35,5 | 27,3 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 5,0 | 22,6 | 20,5 | 14,0 | 35,5 | 27,3 | 
| 26 | 2,6 | 24,1 | 21,5 | 12,9 | 37,1 | 27,2 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 2,6 | 24,1 | 21,5 | 12,9 | 37,1 | 27,2 | 
| 28 | 7,5 | 33,5 | 28,0 | 11,9 | 39,6 | 23,3 | |
| 29 | Leiden | 6,0 | 30,4 | 25,7 | 8,7 | 32,8 | 17,1 | 
| 30 | Leiderdorp | 6,9 | 25,1 | 22,2 | 16,5 | 40,7 | 29,4 | 
| 31 | Oegstgeest | 17,3 | 49,9 | 45,3 | 26,4 | 56,6 | 42,0 | 
| 32 | Voorschoten | 8,4 | 39,2 | 34,3 | 22,3 | 51,5 | 37,9 | 
| 33 | Zoeterwoude | - | 27,5 | - | 17,6 | 46,4 | 35,7 | 
| 34 | 3,4 | 22,1 | 17,5 | 9,1 | 28,4 | 17,3 | |
| 35 | Albrandswaard | 5,9 | 29,5 | 25,9 | 15,9 | 41,1 | 30,9 | 
| 36 | Barendrecht | 5,4 | 27,7 | 24,5 | 17,6 | 37,9 | 30,5 | 
| 37 | Capelle a/d IJssel | 1,8 | 17,3 | 12,9 | 8,1 | 28,5 | 18,0 | 
| 38 | Delft | 3,9 | 24,5 | 19,7 | 6,4 | 27,3 | 13,1 | 
| 39 | Den Haag | 4,3 | 23,0 | 18,4 | 10,0 | 27,9 | 16,6 | 
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 3,7 | 18,0 | 15,5 | 12,5 | 30,8 | 23,1 | 
| 41 | Lansingerland | 8,0 | 32,6 | 29,3 | 20,7 | 45,4 | 36,6 | 
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 7,2 | 38,0 | 31,6 | 16,9 | 40,6 | 27,6 | 
| 43 | Maassluis | 1,9 | 13,3 | 11,2 | 9,7 | 24,3 | 17,7 | 
| 44 | Midden-Delfland | 10,0 | 35,1 | 32,4 | 20,7 | 50,8 | 39,7 | 
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 8,0 | 33,1 | 29,7 | 19,3 | 45,3 | 35,4 | 
| 46 | Ridderkerk | 2,5 | 14,2 | 12,1 | 7,9 | 25,1 | 17,3 | 
| 47 | Rijswijk | 3,0 | 25,2 | 19,5 | 11,0 | 29,6 | 19,2 | 
| 48 | Rotterdam | 2,2 | 17,3 | 12,6 | 6,4 | 20,5 | 11,7 | 
| 49 | Schiedam | 1,2 | 11,6 | 8,8 | 6,1 | 19,6 | 12,2 | 
| 50 | Vlaardingen | 1,2 | 12,4 | 9,5 | 6,9 | 22,3 | 14,1 | 
| 51 | Wassenaar | 15,6 | 54,6 | 48,1 | 29,3 | 55,1 | 42,7 | 
| 52 | Westland | 5,1 | 26,7 | 24,0 | 11,6 | 39,7 | 27,7 | 
| 53 | Zoetermeer | 1,7 | 13,9 | 11,0 | 9,2 | 28,7 | 19,4 | 
| 54 | 7,2 | 27,7 | 25,2 | 17,0 | 43,2 | 33,1 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 7,1 | 27,9 | 25,5 | 18,6 | 43,9 | 34,1 | 
| 56 | Kaag en Braassem | 6,8 | 29,2 | 26,2 | 15,3 | 42,4 | 31,8 | 
| 57 | Nieuwkoop | 7,9 | 25,9 | 23,9 | 16,6 | 43,1 | 33,2 | 
| 58 | 2,0 | 16,0 | 12,8 | 10,1 | 29,6 | 21,1 | |
| 59 | Nissewaard | 1,2 | 11,3 | 8,7 | 6,9 | 23,9 | 16,2 | 
| 60 | Voorne aan Zee | 3,4 | 21,1 | 18,0 | 14,3 | 35,9 | 26,8 | 
| totaal | 3,6 | 22,0 | 18,2 | 9,8 | 30,8 | 19,6 | |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Bij minder dan 10 waarnemingen is er geen percentage gegeven.
    
    
    
