Percentage huishoudens met hoge welvaart naar type in Zuid-Holland in 2015.
| huishoudens met minderjarige kinderen | huishoudens zonder minderjarige kinderen | regio | eenouderhuishouden | paar | totaal | eenpersoonshuishouden | paar | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,2 | 18,2 | 16,2 | 11,7 | 35,0 | 24,5 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 3,7 | 18,7 | 16,5 | 12,4 | 35,6 | 25,4 |
| 2 | Gouda | 4,1 | 15,5 | 13,6 | 9,6 | 30,2 | 19,7 |
| 3 | Waddinxveen | 3,2 | 16,0 | 14,6 | 11,1 | 34,7 | 25,2 |
| 4 | Zuidplas | 6,5 | 22,6 | 20,5 | 15,4 | 41,1 | 31,2 |
| 5 | 3,5 | 21,1 | 19,6 | 11,8 | 33,7 | 24,4 | |
| 6 | Gorinchem | 3,0 | 16,8 | 14,6 | 8,7 | 25,7 | 17,1 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | - | 18,5 | - | 10,8 | 32,9 | 24,3 |
| 8 | Molenlanden | 4,2 | 25,3 | 23,6 | 16,8 | 40,4 | 32,0 |
| 9 | 2,9 | 13,0 | 11,1 | 8,7 | 27,1 | 18,4 | |
| 10 | Alblasserdam | - | 13,2 | - | 8,5 | 26,7 | 18,8 |
| 11 | Dordrecht | 2,4 | 12,2 | 10,2 | 7,5 | 25,4 | 16,1 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 5,7 | 15,8 | 14,7 | 12,7 | 31,4 | 24,5 |
| 13 | Papendrecht | 3,5 | 14,8 | 12,8 | 12,3 | 30,5 | 22,8 |
| 14 | Sliedrecht | - | 12,9 | - | 8,2 | 25,7 | 17,8 |
| 15 | Zwijndrecht | 2,5 | 11,3 | 9,5 | 8,9 | 27,2 | 18,8 |
| 16 | 6,6 | 22,5 | 20,4 | 14,5 | 38,3 | 27,8 | |
| 17 | Hillegom | 5,9 | 19,4 | 17,3 | 11,9 | 34,3 | 24,3 |
| 18 | Katwijk | 3,9 | 17,3 | 15,9 | 12,4 | 34,3 | 24,9 |
| 19 | Lisse | 6,6 | 19,4 | 17,6 | 13,5 | 35,2 | 25,8 |
| 20 | Noordwijk | 8,4 | 27,0 | 24,1 | 16,6 | 41,8 | 29,9 |
| 21 | Teylingen | 8,8 | 30,8 | 27,9 | 17,5 | 45,3 | 33,6 |
| 22 | 3,6 | 20,6 | 19,0 | 12,1 | 33,3 | 24,9 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 3,6 | 20,6 | 19,0 | 12,1 | 33,3 | 24,9 |
| 24 | 4,1 | 21,3 | 19,3 | 15,7 | 37,3 | 29,2 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 4,1 | 21,3 | 19,3 | 15,7 | 37,3 | 29,2 |
| 26 | 5,7 | 23,2 | 21,3 | 14,0 | 38,9 | 28,7 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 5,7 | 23,2 | 21,3 | 14,0 | 38,9 | 28,7 |
| 28 | 6,9 | 29,3 | 25,6 | 12,3 | 40,2 | 23,8 | |
| 29 | Leiden | 5,5 | 25,9 | 22,2 | 8,8 | 33,0 | 17,1 |
| 30 | Leiderdorp | 5,6 | 24,5 | 21,5 | 17,2 | 41,6 | 30,4 |
| 31 | Oegstgeest | 14,3 | 44,5 | 40,2 | 28,8 | 57,3 | 43,4 |
| 32 | Voorschoten | 8,5 | 34,0 | 30,0 | 23,4 | 52,6 | 39,4 |
| 33 | Zoeterwoude | - | 26,0 | - | 20,5 | 47,4 | 37,4 |
| 34 | 2,9 | 19,0 | 15,2 | 9,3 | 28,5 | 17,5 | |
| 35 | Albrandswaard | 6,4 | 25,7 | 22,7 | 19,5 | 41,2 | 32,9 |
| 36 | Barendrecht | 4,6 | 23,0 | 20,5 | 18,8 | 37,8 | 30,8 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 1,6 | 16,3 | 12,4 | 9,0 | 28,7 | 18,7 |
| 38 | Delft | 3,4 | 22,8 | 18,3 | 6,7 | 27,4 | 13,4 |
| 39 | Den Haag | 3,4 | 19,1 | 15,3 | 10,4 | 27,3 | 16,6 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 3,8 | 16,9 | 14,8 | 14,2 | 33,5 | 25,6 |
| 41 | Lansingerland | 8,7 | 28,8 | 26,3 | 20,4 | 44,0 | 35,6 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 6,7 | 33,8 | 28,4 | 17,5 | 41,0 | 28,3 |
| 43 | Maassluis | 1,7 | 11,6 | 9,9 | 10,0 | 25,4 | 18,4 |
| 44 | Midden-Delfland | 12,0 | 32,5 | 30,4 | 21,1 | 50,9 | 40,1 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 5,9 | 30,1 | 26,9 | 20,4 | 44,9 | 35,4 |
| 46 | Ridderkerk | 1,8 | 13,3 | 11,4 | 8,8 | 26,2 | 18,5 |
| 47 | Rijswijk | 3,8 | 21,5 | 17,0 | 11,9 | 29,6 | 19,6 |
| 48 | Rotterdam | 1,7 | 14,1 | 10,3 | 6,3 | 20,1 | 11,4 |
| 49 | Schiedam | 1,6 | 10,7 | 8,3 | 6,7 | 21,2 | 13,3 |
| 50 | Vlaardingen | 1,5 | 12,1 | 9,4 | 7,1 | 24,1 | 15,1 |
| 51 | Wassenaar | 15,4 | 51,6 | 45,8 | 29,8 | 54,0 | 42,5 |
| 52 | Westland | 5,6 | 24,3 | 22,0 | 11,9 | 40,1 | 28,0 |
| 53 | Zoetermeer | 2,1 | 12,5 | 10,2 | 9,5 | 29,9 | 20,3 |
| 54 | 8,3 | 26,9 | 24,9 | 17,8 | 45,0 | 34,7 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 8,4 | 26,0 | 24,0 | 18,8 | 46,6 | 35,8 |
| 56 | Kaag en Braassem | 8,4 | 28,5 | 26,2 | 16,8 | 43,5 | 33,5 |
| 57 | Nieuwkoop | 8,0 | 26,7 | 24,8 | 17,6 | 44,6 | 34,6 |
| 58 | 2,8 | 15,2 | 12,7 | 10,9 | 30,8 | 22,2 | |
| 59 | Nissewaard | 1,4 | 10,8 | 8,6 | 7,5 | 25,0 | 17,2 |
| 60 | Voorne aan Zee | 5,2 | 20,3 | 17,8 | 15,3 | 37,6 | 28,3 |
| totaal | 3,4 | 19,5 | 16,3 | 10,2 | 31,3 | 20,1 | |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Bij minder dan 10 waarnemingen is er geen percentage gegeven.
