Percentage huishoudens met hoge welvaart naar type in Zuid-Holland in 2018.
huishoudens met minderjarige kinderen | huishoudens zonder minderjarige kinderen | regio | eenouderhuishouden | paar | totaal | eenpersoonshuishouden | paar | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7037 | 19.7226 | 17.5619 | 10.9761 | 33.7523 | 23.4120 | ||
4.6533 | 21.8504 | 20.3444 | 10.2700 | 32.9700 | 23.2935 | ||
2.0921 | 14.5751 | 12.1182 | 8.1904 | 26.3964 | 17.7534 | ||
6.8642 | 24.3228 | 21.9598 | 13.6928 | 37.5595 | 26.9229 | ||
2.8626 | 21.6715 | 19.7093 | 10.1850 | 31.4549 | 22.7649 | ||
4.9713 | 22.5725 | 20.5285 | 13.9811 | 35.5176 | 27.2914 | ||
2.6201 | 24.0928 | 21.5183 | 12.8555 | 37.0944 | 27.2136 | ||
7.4685 | 33.5006 | 27.9698 | 11.8908 | 39.6493 | 23.2879 | ||
3.3734 | 22.0651 | 17.5164 | 9.0689 | 28.4393 | 17.3042 | ||
7.2374 | 27.6506 | 25.1988 | 16.9609 | 43.1719 | 33.1179 | ||
2.0060 | 15.9529 | 12.8383 | 10.1265 | 29.5994 | 21.0733 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Bij minder dan 10 waarnemingen is er geen percentage gegeven.