Percentage huishoudens met hoge welvaart naar type in Zuid-Holland in totaal.
| huishoudens met minderjarige kinderen | huishoudens zonder minderjarige kinderen | regio | totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4120 | |||||||
| 23.2935 | |||||||
| 17.7534 | |||||||
| 26.9229 | |||||||
| 22.7649 | |||||||
| 27.2914 | |||||||
| 27.2136 | |||||||
| 23.2879 | |||||||
| 17.3042 | |||||||
| 33.1179 | |||||||
| 21.0733 | |||||||
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Bij minder dan 10 waarnemingen is er geen percentage gegeven.
    
    
    
