Aantal inwoners van 55-59 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16665 | 16775 | 16982 | 17066 | 17358 | 17831 | 18361 | 18582 | 18843 | 18943 | 18981 | 18966 | |
5921 | 5998 | 6140 | 6172 | 6361 | 6515 | 6753 | 6922 | 7185 | 7310 | 7336 | 7375 | |
16886 | 17182 | 17376 | 17705 | 18030 | 18334 | 18614 | 19145 | 19362 | 19507 | 19554 | 19474 | |
12283 | 12561 | 12825 | 13149 | 13423 | 13818 | 14044 | 14356 | 14364 | 14450 | 14548 | 14524 | |
3364 | 3420 | 3403 | 3398 | 3469 | 3556 | 3639 | 3731 | 3900 | 3952 | 3977 | 3977 | |
6093 | 6110 | 6213 | 6313 | 6307 | 6418 | 6479 | 6611 | 6678 | 6735 | 6814 | 6889 | |
3635 | 3642 | 3763 | 3828 | 3864 | 3930 | 4008 | 4090 | 4123 | 4265 | 4300 | 4251 | |
12818 | 13018 | 13273 | 13426 | 13667 | 13761 | 14050 | 14243 | 14389 | 14216 | 14196 | 14038 | |
130227 | 132367 | 134986 | 137584 | 139878 | 142462 | 145402 | 147821 | 149022 | 149160 | 149312 | 148881 | |
6204 | 6327 | 6510 | 6649 | 6847 | 6870 | 6892 | 6947 | 7114 | 7143 | 7259 | 7235 | |
12266 | 12404 | 12535 | 12459 | 12371 | 12339 | 12210 | 12146 | 12154 | 12087 | 11818 | 11814 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)