Aantal inwoners van 0-12 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38162 | 37651 | 37186 | 36908 | 36711 | 36891 | 37215 | 37538 | 37823 | 38206 | 38949 | 39311 | |
16269 | 15852 | 15653 | 15374 | 15350 | 15169 | 15109 | 15043 | 15032 | 15064 | 15269 | 15088 | |
41158 | 40769 | 40635 | 40360 | 39885 | 39865 | 39716 | 39704 | 39517 | 39581 | 39709 | 39236 | |
28271 | 27911 | 27673 | 27376 | 27021 | 27026 | 27103 | 26970 | 26975 | 26886 | 26941 | 26863 | |
7336 | 7204 | 7047 | 6941 | 6869 | 6830 | 6747 | 6809 | 6819 | 6836 | 6903 | 6853 | |
12493 | 12149 | 11973 | 11820 | 11687 | 11639 | 11609 | 11663 | 11738 | 11785 | 11868 | 11893 | |
8240 | 8023 | 7954 | 7949 | 7907 | 7964 | 7977 | 8002 | 8075 | 8177 | 8176 | 8167 | |
27464 | 27228 | 27111 | 26995 | 27034 | 26848 | 26708 | 26465 | 26232 | 26023 | 25936 | 25633 | |
314119 | 314187 | 315378 | 316174 | 317593 | 318466 | 318718 | 319201 | 317626 | 316232 | 316299 | 314528 | |
13118 | 12872 | 12703 | 12562 | 12588 | 12588 | 12660 | 12716 | 12931 | 13157 | 13328 | 13389 | |
20796 | 20447 | 20327 | 20225 | 20203 | 20163 | 20179 | 20389 | 20595 | 20900 | 20993 | 21099 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)