Geboorteoverschot in Zuid-Holland in 2023.
gemeente | 2023 |
---|---|
Alblasserdam | 3.2 |
Albrandswaard | 1.7 |
Alphen a/d Rijn | 1.6 |
Barendrecht | 0.7 |
Bodegraven-Reeuwijk | 2.2 |
Capelle a/d IJssel | -1 |
Delft | 0.5 |
Den Haag | 2.3 |
Dordrecht | -0.1 |
Goeree-Overflakkee | -1.6 |
Gorinchem | -0.1 |
Gouda | 0.5 |
Hardinxveld-Giessendam | 1.5 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 2.7 |
Hillegom | -1.2 |
Hoeksche Waard | -0.8 |
Kaag en Braassem | 2.8 |
Katwijk | 2.2 |
Krimpen a/d IJssel | 0.3 |
Krimpenerwaard | 1.3 |
Lansingerland | 3.6 |
Leiden | -0.3 |
Leiderdorp | -0.4 |
Leidschendam-Voorburg | -1.2 |
Lisse | -0.9 |
Maassluis | 0.2 |
Midden-Delfland | 0.6 |
Molenlanden | 3.4 |
Nieuwkoop | 0.4 |
Nissewaard | 0.4 |
Noordwijk | -1.5 |
Oegstgeest | 1 |
Papendrecht | -0.5 |
Pijnacker-Nootdorp | 3.8 |
Ridderkerk | -2.7 |
Rijswijk | 1.7 |
Rotterdam | 1.5 |
Schiedam | 2.1 |
Sliedrecht | 0.7 |
Teylingen | -0.3 |
Vlaardingen | -1.1 |
Voorne aan Zee | -2.9 |
Voorschoten | -3.5 |
Waddinxveen | 8 |
Wassenaar | -8.4 |
Westland | 1.4 |
Zoetermeer | 1.7 |
Zoeterwoude | 1.8 |
Zuidplas | 4 |
Zwijndrecht | -2.2 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)