Aantal huishoudens in Zuid-Holland in 2016-2025.
| regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 | 43.1 | 43.3 | 43.4 | 43.4 | 43.5 | 43.6 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | |
| 40.3 | 40.5 | 40.6 | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 41.7 | |
| 43.9 | 44.1 | 44 | 44 | 44 | 44.1 | 44.3 | 44.6 | 44.7 | 44.8 | |
| 42.1 | 42.3 | 42.6 | 42.7 | 42.9 | 43 | 43.2 | 43.5 | 43.6 | 43.7 | |
| 41.8 | 42 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.7 | 42.9 | 43 | |
| 42.1 | 42.2 | 42.4 | 42.5 | 42.5 | 42.7 | 42.8 | 42.9 | 43 | 43.2 | |
| 41.7 | 42 | 42 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.2 | 42.4 | 42.5 | 42.5 | |
| 50.1 | 50.3 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 50.7 | 50.8 | 51.7 | 51.8 | |
| 47.8 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.4 | |
| 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 | 41.9 | 42.1 | 42.4 | 42.5 | |
| 44.9 | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.3 | 45.4 | 45.5 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
