Percentage huishoudens naar leeftijd, naar welvaartstype in Zuid-Holland in 2020.
jonger dan 25 jaar | 25-64 jaar | 65 jaar en ouder | regio | lage welvaart | lage welvaart | midden welvaart | hoge welvaart | lage welvaart | midden welvaart | hoge welvaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.3485 | 31.7574 | 46.1570 | 22.0856 | 43.4883 | 35.7332 | 20.7785 | ||
76.1304 | 31.0377 | 44.8188 | 24.1436 | 48.0825 | 34.7168 | 17.2006 | ||
79.7080 | 36.6757 | 45.6841 | 17.6402 | 50.8961 | 34.7237 | 14.3802 | ||
78.9809 | 28.6525 | 44.5845 | 26.7630 | 38.9832 | 37.5660 | 23.4507 | ||
73.1818 | 28.9010 | 47.7349 | 23.3641 | 50.0884 | 34.9980 | 14.9136 | ||
72.4307 | 24.4554 | 48.8254 | 26.7192 | 39.6636 | 40.2655 | 20.0710 | ||
79.5918 | 28.1286 | 45.0044 | 26.8670 | 40.3150 | 37.6731 | 22.0119 | ||
94.9972 | 35.4554 | 37.5394 | 27.0051 | 39.7546 | 30.0797 | 30.1657 | ||
91.2843 | 43.3675 | 37.8391 | 18.7933 | 54.7703 | 28.3592 | 16.8705 | ||
67.2619 | 24.4582 | 44.2238 | 31.3180 | 33.7281 | 38.3258 | 27.9461 | ||
74.8395 | 33.2022 | 47.3208 | 19.4770 | 45.7940 | 38.4585 | 15.7475 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten zijn de vermogenscijfers bij het CBS gewijzigd. Deze wijziging is toegepast op de cijfers voor 2020. De cijfers over 2020 zijn daarom niet geheel vergelijkbaar met de cijfers over voorgaande jaren.
Cijfers zijn voorlopig.
In vrijwel geen enkele gemeente waren er meer dan 10 huishoudens van 25 jaar en jonger met hoge welvaart. Om die reden is deze categorie leeg gelaten. Om onthulling te voorkomen is ook de categorie met midden welvaart leeggelaten voor deze leeftijdscategorie.
Cijfers zijn voorlopig.
In vrijwel geen enkele gemeente waren er meer dan 10 huishoudens van 25 jaar en jonger met hoge welvaart. Om die reden is deze categorie leeg gelaten. Om onthulling te voorkomen is ook de categorie met midden welvaart leeggelaten voor deze leeftijdscategorie.