Aantal huishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 28.904 | 29.900 | 30.885 | 31.769 | 32.608 | 33.449 | 34.178 | 34.926 | 35.680 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 12.437 | 12.921 | 13.311 | 13.705 | 14.046 | 14.409 | 14.776 | 15.101 | 15.381 |
2 | Gouda | 8.478 | 8.703 | 8.994 | 9.232 | 9.436 | 9.675 | 9.833 | 10.103 | 10.331 |
3 | Waddinxveen | 3.361 | 3.481 | 3.623 | 3.704 | 3.799 | 3.876 | 3.960 | 3.975 | 4.060 |
4 | Zuidplas | 4.628 | 4.795 | 4.957 | 5.128 | 5.327 | 5.489 | 5.609 | 5.747 | 5.908 |
5 | 11.191 | 11.470 | 11.690 | 11.906 | 12.095 | 12.361 | 12.550 | 12.829 | 13.099 | |
6 | Gorinchem | 4.239 | 4.340 | 4.425 | 4.515 | 4.603 | 4.711 | 4.809 | 4.941 | 5.047 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 2.069 | 2.079 | 2.119 | 2.132 | 2.170 | 2.207 | 2.219 | 2.248 | 2.251 |
8 | Molenlanden | 4.883 | 5.051 | 5.146 | 5.259 | 5.322 | 5.443 | 5.522 | 5.640 | 5.801 |
9 | 34.281 | 34.854 | 35.470 | 36.046 | 36.619 | 37.028 | 37.530 | 38.053 | 38.581 | |
10 | Alblasserdam | 2.547 | 2.554 | 2.594 | 2.640 | 2.649 | 2.688 | 2.703 | 2.741 | 2.773 |
11 | Dordrecht | 14.540 | 14.796 | 15.023 | 15.300 | 15.632 | 15.848 | 16.116 | 16.381 | 16.641 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 3.180 | 3.262 | 3.334 | 3.411 | 3.471 | 3.514 | 3.564 | 3.664 | 3.721 |
13 | Papendrecht | 4.444 | 4.527 | 4.653 | 4.718 | 4.777 | 4.842 | 4.875 | 4.917 | 4.987 |
14 | Sliedrecht | 3.072 | 3.137 | 3.187 | 3.234 | 3.290 | 3.320 | 3.369 | 3.388 | 3.449 |
15 | Zwijndrecht | 6.498 | 6.578 | 6.679 | 6.743 | 6.800 | 6.816 | 6.903 | 6.962 | 7.010 |
16 | 22.801 | 23.400 | 24.080 | 24.740 | 25.399 | 26.011 | 26.603 | 27.304 | 27.950 | |
17 | Hillegom | 2.766 | 2.845 | 2.910 | 2.991 | 3.041 | 3.083 | 3.087 | 3.124 | 3.241 |
18 | Katwijk | 7.094 | 7.250 | 7.437 | 7.632 | 7.861 | 8.022 | 8.261 | 8.453 | 8.635 |
19 | Lisse | 3.161 | 3.275 | 3.360 | 3.428 | 3.528 | 3.587 | 3.639 | 3.755 | 3.841 |
20 | Noordwijk | 5.634 | 5.776 | 5.964 | 6.132 | 6.299 | 6.498 | 6.648 | 6.824 | 7.005 |
21 | Teylingen | 4.146 | 4.254 | 4.409 | 4.557 | 4.670 | 4.821 | 4.968 | 5.148 | 5.228 |
22 | 6.368 | 6.530 | 6.683 | 6.831 | 7.012 | 7.197 | 7.347 | 7.464 | 7.652 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 6.368 | 6.530 | 6.683 | 6.831 | 7.012 | 7.197 | 7.347 | 7.464 | 7.652 |
24 | 11.515 | 11.873 | 12.197 | 12.467 | 12.750 | 13.033 | 13.334 | 13.605 | 13.887 | |
25 | Hoeksche Waard | 11.515 | 11.873 | 12.197 | 12.467 | 12.750 | 13.033 | 13.334 | 13.605 | 13.887 |
26 | 7.110 | 7.330 | 7.479 | 7.591 | 7.723 | 7.844 | 7.981 | 8.122 | 8.343 | |
27 | Krimpenerwaard | 7.110 | 7.330 | 7.479 | 7.591 | 7.723 | 7.844 | 7.981 | 8.122 | 8.343 |
28 | 23.816 | 24.549 | 25.221 | 25.826 | 26.312 | 26.763 | 27.331 | 27.887 | 28.399 | |
29 | Leiden | 12.079 | 12.513 | 12.900 | 13.255 | 13.556 | 13.796 | 14.097 | 14.402 | 14.701 |
30 | Leiderdorp | 3.933 | 4.043 | 4.126 | 4.160 | 4.246 | 4.307 | 4.333 | 4.391 | 4.447 |
31 | Oegstgeest | 3.130 | 3.203 | 3.292 | 3.375 | 3.446 | 3.517 | 3.610 | 3.672 | 3.705 |
32 | Voorschoten | 3.635 | 3.725 | 3.827 | 3.927 | 3.929 | 3.996 | 4.054 | 4.145 | 4.221 |
33 | Zoeterwoude | 1.039 | 1.065 | 1.076 | 1.109 | 1.135 | 1.147 | 1.237 | 1.277 | 1.325 |
34 | 245.461 | 251.082 | 255.996 | 261.061 | 265.883 | 270.708 | 275.522 | 280.470 | 285.646 | |
35 | Albrandswaard | 2.654 | 2.687 | 2.738 | 2.852 | 2.942 | 3.005 | 3.103 | 3.223 | 3.302 |
36 | Barendrecht | 4.893 | 5.063 | 5.255 | 5.453 | 5.608 | 5.684 | 5.845 | 6.091 | 6.230 |
37 | Capelle a/d IJssel | 8.442 | 8.702 | 8.942 | 9.281 | 9.503 | 9.727 | 9.970 | 10.139 | 10.363 |
38 | Delft | 10.794 | 11.105 | 11.304 | 11.536 | 11.698 | 11.933 | 12.146 | 12.377 | 12.671 |
39 | Den Haag | 52.539 | 53.752 | 55.005 | 56.224 | 57.476 | 58.814 | 59.997 | 61.255 | 62.363 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 4.379 | 4.430 | 4.510 | 4.603 | 4.675 | 4.725 | 4.712 | 4.774 | 4.796 |
41 | Lansingerland | 5.352 | 5.538 | 5.806 | 5.956 | 6.169 | 6.389 | 6.593 | 6.780 | 6.983 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 11.651 | 11.863 | 12.064 | 12.152 | 12.281 | 12.415 | 12.536 | 12.690 | 12.829 |
43 | Maassluis | 4.768 | 4.860 | 4.949 | 4.979 | 5.078 | 5.159 | 5.243 | 5.335 | 5.457 |
44 | Midden-Delfland | 2.094 | 2.177 | 2.244 | 2.327 | 2.393 | 2.481 | 2.583 | 2.649 | 2.729 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 4.726 | 4.883 | 5.076 | 5.240 | 5.363 | 5.523 | 5.699 | 5.917 | 6.105 |
46 | Ridderkerk | 7.170 | 7.258 | 7.299 | 7.445 | 7.534 | 7.576 | 7.623 | 7.654 | 7.685 |
47 | Rijswijk | 7.872 | 8.000 | 8.094 | 8.174 | 8.204 | 8.321 | 8.356 | 8.461 | 8.599 |
48 | Rotterdam | 68.071 | 69.340 | 70.093 | 71.074 | 72.127 | 73.007 | 74.098 | 75.150 | 76.499 |
49 | Schiedam | 8.947 | 9.127 | 9.282 | 9.346 | 9.448 | 9.586 | 9.684 | 9.757 | 9.919 |
50 | Vlaardingen | 10.141 | 10.298 | 10.449 | 10.574 | 10.700 | 10.799 | 10.847 | 10.867 | 10.887 |
51 | Wassenaar | 4.367 | 4.407 | 4.436 | 4.484 | 4.460 | 4.524 | 4.587 | 4.628 | 4.706 |
52 | Westland | 12.350 | 12.732 | 13.101 | 13.441 | 13.768 | 14.098 | 14.509 | 14.865 | 15.212 |
53 | Zoetermeer | 14.251 | 14.860 | 15.349 | 15.920 | 16.456 | 16.942 | 17.391 | 17.858 | 18.311 |
54 | 10.858 | 11.185 | 11.460 | 11.793 | 12.087 | 12.377 | 12.678 | 13.033 | 13.391 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 4.214 | 4.318 | 4.413 | 4.553 | 4.629 | 4.724 | 4.836 | 4.951 | 5.049 |
56 | Kaag en Braassem | 3.265 | 3.372 | 3.464 | 3.533 | 3.655 | 3.761 | 3.850 | 3.981 | 4.123 |
57 | Nieuwkoop | 3.379 | 3.495 | 3.583 | 3.707 | 3.803 | 3.892 | 3.992 | 4.101 | 4.219 |
58 | 20.049 | 20.743 | 21.352 | 21.904 | 22.500 | 23.123 | 23.640 | 24.222 | 24.767 | |
59 | Nissewaard | 10.407 | 10.826 | 10.924 | 11.243 | 11.570 | 11.900 | 12.154 | 12.476 | 12.723 |
60 | Voorne aan Zee | 9.642 | 9.917 | 10.428 | 10.661 | 10.930 | 11.223 | 11.486 | 11.746 | 12.044 |
totaal | 422.354 | 432.916 | 442.513 | 451.934 | 460.988 | 469.894 | 478.694 | 487.915 | 497.395 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)