Aantal huishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28904 | 29900 | 30885 | 31769 | 32608 | 33449 | 34178 | 34926 | 35680 | |
11191 | 11470 | 11690 | 11906 | 12095 | 12361 | 12550 | 12829 | 13099 | |
34281 | 34854 | 35470 | 36046 | 36619 | 37028 | 37530 | 38053 | 38581 | |
22801 | 23400 | 24080 | 24740 | 25399 | 26011 | 26603 | 27304 | 27950 | |
6368 | 6530 | 6683 | 6831 | 7012 | 7197 | 7347 | 7464 | 7652 | |
11515 | 11873 | 12197 | 12467 | 12750 | 13033 | 13334 | 13605 | 13887 | |
7110 | 7330 | 7479 | 7591 | 7723 | 7844 | 7981 | 8122 | 8343 | |
23816 | 24549 | 25221 | 25826 | 26312 | 26763 | 27331 | 27887 | 28399 | |
245461 | 251082 | 255996 | 261061 | 265883 | 270708 | 275522 | 280470 | 285646 | |
10858 | 11185 | 11460 | 11793 | 12087 | 12377 | 12678 | 13033 | 13391 | |
20049 | 20743 | 21352 | 21904 | 22500 | 23123 | 23640 | 24222 | 24767 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)