Percentage huishoudens naar leeftijd en welvaartstype in Zuid-Holland in hoge welvaart.
jonger dan 25 jaar | 25-64 jaar | 65 jaar en ouder | regio | hoge welvaart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.1703 | ||||||||
18.5656 | ||||||||
14.5903 | ||||||||
24.0744 | ||||||||
15.8269 | ||||||||
21.6218 | ||||||||
23.4723 | ||||||||
30.0976 | ||||||||
16.8308 | ||||||||
28.8952 | ||||||||
16.6171 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijna in geen enkele gemeente waren er meer dan 10 huishoudens van 25 jaar en jonger met hoge welvaart. Om die reden is deze categorie leeg gelaten. Om onthulling te voorkomen is ook de categorie met midden welvaart leeggelaten voor deze leeftijdscategorie.