Aantal wegvoertuigen naar voertuigtype in Zuid-Holland in 2011.
bedrijfsvoertuig | wegvoertuig met een bromfietskenteken | overig wegvoertuig | totaal | ||||||
regio | bedrijfsmotorvoertuig | aanhanger of oplegger | snorfiets | bromfiets | brommobiel | overig | motorfiets | personenauto | wegvoertuig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland Rijnland | 32.121 | 27.131 | 27.368 | 17.724 | 469 | 157 | 19.828 | 239.219 | 364.017 |
Alphen a/d Rijn | 8.110 | 7.559 | 2.925 | 3.817 | 91 | 34 | 4.465 | 53.751 | 80.752 |
Hillegom | 1.374 | 1.213 | 659 | 894 | 39 | 5 | 1.021 | 10.051 | 15.256 |
Kaag en Braassem | 2.227 | 2.033 | 565 | 1.423 | 31 | 10 | 1.368 | 12.558 | 20.215 |
Katwijk | 3.602 | 2.533 | 6.917 | 1.305 | 64 | 12 | 1.896 | 23.564 | 39.893 |
Leiden | 5.294 | 2.576 | 7.150 | 2.612 | 66 | 47 | 2.757 | 44.413 | 64.915 |
Leiderdorp | 1.002 | 1.020 | 1.471 | 711 | 20 | 9 | 951 | 11.929 | 17.113 |
Lisse | 1.175 | 1.173 | 740 | 811 | 22 | 1 | 968 | 10.573 | 15.463 |
Nieuwkoop | 2.657 | 2.698 | 517 | 1.584 | 36 | 7 | 1.548 | 13.116 | 22.163 |
Noordwijk | 1.310 | 949 | 1.948 | 808 | 17 | 9 | 929 | 11.861 | 17.831 |
Noordwijkerhout | 1.389 | 1.192 | 923 | 1.099 | 23 | 3 | 757 | 7.306 | 12.692 |
Oegstgeest | 602 | 695 | 732 | 448 | 10 | 5 | 562 | 9.550 | 12.604 |
Teylingen | 1.871 | 1.878 | 1.377 | 1.068 | 22 | 11 | 1.322 | 15.934 | 23.483 |
Voorschoten | 702 | 886 | 966 | 691 | 19 | 4 | 863 | 10.868 | 14.999 |
Zoeterwoude | 806 | 726 | 478 | 453 | 9 | 0 | 421 | 3.745 | 6.638 |
Haaglanden | 46.739 | 30.509 | 31.733 | 32.371 | 1.080 | 201 | 26.733 | 414.552 | 583.918 |
's-Gravenhage | 17.928 | 7.414 | 14.129 | 11.495 | 599 | 88 | 9.535 | 176.652 | 237.840 |
Delft | 3.266 | 2.689 | 3.468 | 2.896 | 71 | 18 | 2.410 | 32.089 | 46.907 |
Leidschendam-Voorburg | 3.819 | 2.218 | 2.064 | 2.366 | 97 | 8 | 2.198 | 33.316 | 46.086 |
Midden-Delfland | 1.453 | 1.221 | 561 | 1.028 | 6 | 7 | 738 | 8.254 | 13.268 |
Pijnacker-Nootdorp | 2.513 | 2.481 | 1.503 | 1.983 | 25 | 9 | 1.929 | 21.058 | 31.501 |
Rijswijk | 1.716 | 1.320 | 1.673 | 1.407 | 68 | 11 | 1.441 | 27.579 | 35.215 |
Wassenaar | 1.012 | 846 | 1.149 | 956 | 35 | 9 | 637 | 13.401 | 18.045 |
Westland | 11.237 | 7.848 | 4.453 | 6.222 | 97 | 34 | 3.977 | 48.684 | 82.552 |
Zoetermeer | 3.795 | 4.472 | 2.733 | 4.018 | 82 | 17 | 3.868 | 53.519 | 72.504 |
Midden-Holland | 15.852 | 16.610 | 4.678 | 7.536 | 177 | 73 | 9.396 | 96.127 | 150.449 |
Bodegraven-Reeuwijk | 2.935 | 3.141 | 729 | 1.277 | 34 | 18 | 1.412 | 14.839 | 24.385 |
Gouda | 2.787 | 2.824 | 1.483 | 1.570 | 30 | 14 | 2.274 | 25.857 | 36.839 |
Krimpenerwaard | 4.808 | 5.353 | 952 | 1.946 | 66 | 22 | 2.553 | 24.146 | 39.846 |
Waddinxveen | 1.918 | 2.141 | 596 | 993 | 14 | 10 | 1.184 | 11.928 | 18.784 |
Zuidplas | 3.404 | 3.151 | 918 | 1.750 | 33 | 9 | 1.973 | 19.357 | 30.595 |
Stadsregio Rotterdam | 56.214 | 63.721 | 29.812 | 37.986 | 1.071 | 247 | 31.120 | 479.739 | 699.910 |
Albrandswaard | 1.156 | 1.595 | 548 | 782 | 15 | 2 | 917 | 11.558 | 16.573 |
Barendrecht | 2.626 | 4.254 | 1.150 | 1.433 | 27 | 12 | 1.438 | 21.665 | 32.605 |
Brielle | 1.051 | 1.277 | 370 | 757 | 15 | 4 | 758 | 8.214 | 12.446 |
Capelle a/d IJssel | 2.619 | 2.362 | 1.480 | 1.880 | 65 | 7 | 1.644 | 29.162 | 39.219 |
Hellevoetsluis | 1.932 | 2.454 | 989 | 1.726 | 59 | 6 | 1.748 | 19.025 | 27.939 |
Krimpen a/d IJssel | 1.198 | 1.574 | 733 | 1.123 | 37 | 13 | 937 | 12.598 | 18.213 |
Lansingerland | 4.424 | 4.373 | 1.385 | 2.445 | 50 | 14 | 2.327 | 26.864 | 41.882 |
Maassluis | 1.150 | 1.235 | 943 | 1.084 | 31 | 3 | 846 | 13.715 | 19.007 |
Nissewaard | 3.826 | 5.109 | 2.243 | 4.066 | 92 | 21 | 3.337 | 38.820 | 57.514 |
Ridderkerk | 2.936 | 4.094 | 1.356 | 1.327 | 63 | 9 | 1.550 | 21.457 | 32.792 |
Rotterdam | 25.922 | 28.840 | 13.292 | 15.940 | 465 | 120 | 11.106 | 211.305 | 306.990 |
Schiedam | 3.651 | 2.566 | 2.539 | 2.171 | 55 | 18 | 1.861 | 28.857 | 41.718 |
Vlaardingen | 2.746 | 2.730 | 2.206 | 2.404 | 73 | 11 | 1.956 | 28.707 | 40.833 |
Westvoorne | 977 | 1.258 | 578 | 848 | 24 | 7 | 695 | 7.792 | 12.179 |
Drechtsteden | 16.125 | 15.221 | 7.286 | 7.080 | 249 | 47 | 7.752 | 117.850 | 171.610 |
Alblasserdam | 1.412 | 1.325 | 342 | 501 | 15 | 3 | 506 | 8.293 | 12.397 |
Dordrecht | 8.568 | 5.924 | 4.137 | 3.304 | 100 | 26 | 3.457 | 52.001 | 77.517 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 1.062 | 1.482 | 559 | 668 | 21 | 3 | 837 | 12.332 | 16.964 |
Papendrecht | 1.583 | 2.585 | 567 | 785 | 23 | 6 | 988 | 14.715 | 21.252 |
Sliedrecht | 1.519 | 1.343 | 429 | 685 | 40 | 4 | 670 | 10.571 | 15.261 |
Zwijndrecht | 1.981 | 2.562 | 1.252 | 1.137 | 50 | 5 | 1.294 | 19.938 | 28.219 |
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden | 11.757 | 11.917 | 3.349 | 4.905 | 213 | 38 | 4.915 | 58.148 | 95.242 |
Giessenlanden | 1.421 | 1.516 | 363 | 562 | 19 | 2 | 725 | 7.066 | 11.674 |
Gorinchem | 1.929 | 1.726 | 1.295 | 983 | 52 | 10 | 1.005 | 14.827 | 21.827 |
Hardinxveld-Giessendam | 1.601 | 1.881 | 322 | 602 | 35 | 4 | 598 | 7.726 | 12.769 |
Leerdam | 1.490 | 1.544 | 542 | 619 | 32 | 5 | 773 | 8.531 | 13.536 |
Molenwaard | 3.479 | 3.373 | 604 | 1.530 | 45 | 7 | 1.216 | 13.607 | 23.861 |
Zederik | 1.837 | 1.877 | 223 | 609 | 30 | 10 | 598 | 6.391 | 11.575 |
Hoeksche Waard | 5.981 | 7.165 | 1.384 | 3.558 | 151 | 20 | 3.635 | 42.195 | 64.089 |
Binnenmaas | 2.082 | 2.641 | 476 | 1.308 | 42 | 9 | 1.243 | 14.534 | 22.335 |
Cromstrijen | 1.051 | 1.158 | 158 | 511 | 20 | 2 | 553 | 6.648 | 10.101 |
Korendijk | 860 | 1.010 | 144 | 561 | 31 | 1 | 529 | 5.386 | 8.522 |
Oud-Beijerland | 1.252 | 1.511 | 457 | 761 | 28 | 4 | 873 | 11.190 | 16.076 |
Strijen | 736 | 845 | 149 | 417 | 30 | 4 | 437 | 4.437 | 7.055 |
Goeree-Overflakkee | 4.398 | 4.601 | 1.085 | 1.448 | 106 | 18 | 2.147 | 23.902 | 37.705 |
Goeree-Overflakkee | 4.398 | 4.601 | 1.085 | 1.448 | 106 | 18 | 2.147 | 23.902 | 37.705 |
totaal | 189.187 | 176.875 | 106.695 | 112.608 | 3.516 | 801 | 105.526 | 1.471.732 | 2.166.940 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)