Aantal voertuigen met bromfietskenteken in Zuid-Holland in 2010-2016.
regio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland Rijnland | 42.413 | 45.718 | 47.186 | 48.351 | 48.862 | 48.220 | 48.380 |
Alphen a/d Rijn | 6.448 | 6.867 | 7.040 | 7.211 | 7.388 | 7.651 | 7.850 |
Hillegom | 1.528 | 1.597 | 1.694 | 1.814 | 1.879 | 1.913 | 1.937 |
Kaag en Braassem | 1.680 | 2.029 | 2.279 | 2.540 | 2.714 | 1.927 | 2.066 |
Katwijk | 7.721 | 8.298 | 8.403 | 8.502 | 8.376 | 8.286 | 8.074 |
Leiden | 9.259 | 9.875 | 10.198 | 10.351 | 10.339 | 10.198 | 10.123 |
Leiderdorp | 2.136 | 2.211 | 2.263 | 2.307 | 2.272 | 2.266 | 2.221 |
Lisse | 1.388 | 1.574 | 1.603 | 1.636 | 1.760 | 1.826 | 1.883 |
Nieuwkoop | 1.993 | 2.144 | 2.210 | 2.205 | 2.232 | 2.249 | 2.307 |
Noordwijk | 2.543 | 2.782 | 2.921 | 2.916 | 2.917 | 2.880 | 2.873 |
Noordwijkerhout | 1.871 | 2.048 | 2.088 | 2.151 | 2.209 | 2.196 | 2.200 |
Oegstgeest | 1.124 | 1.195 | 1.237 | 1.330 | 1.335 | 1.361 | 1.396 |
Teylingen | 2.280 | 2.478 | 2.541 | 2.599 | 2.638 | 2.648 | 2.669 |
Voorschoten | 1.552 | 1.680 | 1.749 | 1.829 | 1.830 | 1.837 | 1.843 |
Zoeterwoude | 890 | 940 | 960 | 960 | 973 | 982 | 938 |
Haaglanden | 60.161 | 65.385 | 68.230 | 70.130 | 71.707 | 74.787 | 77.168 |
's-Gravenhage | 23.650 | 26.311 | 27.965 | 29.375 | 30.444 | 31.797 | 32.869 |
Delft | 6.033 | 6.453 | 6.708 | 6.741 | 6.740 | 6.801 | 6.847 |
Leidschendam-Voorburg | 4.313 | 4.535 | 4.634 | 4.748 | 4.681 | 4.780 | 4.962 |
Midden-Delfland | 1.480 | 1.602 | 1.707 | 1.718 | 1.756 | 2.774 | 3.110 |
Pijnacker-Nootdorp | 3.243 | 3.520 | 3.574 | 3.547 | 3.577 | 3.566 | 3.701 |
Rijswijk | 2.872 | 3.159 | 3.311 | 3.435 | 3.607 | 3.679 | 3.931 |
Wassenaar | 2.014 | 2.149 | 2.196 | 2.220 | 2.239 | 2.272 | 2.328 |
Westland | 10.077 | 10.806 | 11.228 | 11.405 | 11.581 | 11.801 | 11.937 |
Zoetermeer | 6.479 | 6.850 | 6.907 | 6.941 | 7.082 | 7.317 | 7.483 |
Midden-Holland | 11.493 | 12.464 | 13.016 | 13.404 | 13.903 | 14.231 | 14.682 |
Bodegraven-Reeuwijk | 1.859 | 2.058 | 2.145 | 2.141 | 2.203 | 2.199 | 2.263 |
Gouda | 2.823 | 3.097 | 3.207 | 3.264 | 3.443 | 3.459 | 3.501 |
Krimpenerwaard | 2.777 | 2.986 | 3.106 | 3.222 | 3.321 | 3.488 | 3.633 |
Waddinxveen | 1.527 | 1.613 | 1.704 | 1.825 | 1.882 | 1.944 | 2.024 |
Zuidplas | 2.507 | 2.710 | 2.854 | 2.952 | 3.054 | 3.141 | 3.261 |
Stadsregio Rotterdam | 62.973 | 69.116 | 72.446 | 74.961 | 77.074 | 79.143 | 81.537 |
Albrandswaard | 1.192 | 1.347 | 1.467 | 1.480 | 1.492 | 1.572 | 1.602 |
Barendrecht | 2.340 | 2.622 | 2.839 | 2.930 | 3.000 | 3.101 | 3.199 |
Brielle | 1.034 | 1.146 | 1.237 | 1.321 | 1.385 | 1.449 | 1.467 |
Capelle a/d IJssel | 3.122 | 3.432 | 3.671 | 3.850 | 4.007 | 4.206 | 4.388 |
Hellevoetsluis | 2.617 | 2.780 | 2.828 | 2.857 | 2.902 | 2.936 | 3.034 |
Krimpen a/d IJssel | 1.758 | 1.906 | 1.951 | 1.958 | 2.012 | 2.015 | 2.080 |
Lansingerland | 3.540 | 3.894 | 4.110 | 4.263 | 4.320 | 4.474 | 4.696 |
Maassluis | 1.910 | 2.061 | 2.151 | 2.251 | 2.269 | 2.263 | 2.293 |
Nissewaard | 5.938 | 6.422 | 6.636 | 6.774 | 6.881 | 6.875 | 6.943 |
Ridderkerk | 2.562 | 2.755 | 2.841 | 2.956 | 2.977 | 3.058 | 3.184 |
Rotterdam | 26.849 | 29.817 | 31.469 | 32.729 | 33.797 | 34.882 | 36.116 |
Schiedam | 4.405 | 4.783 | 4.965 | 5.164 | 5.371 | 5.559 | 5.694 |
Vlaardingen | 4.333 | 4.694 | 4.786 | 4.912 | 5.069 | 5.126 | 5.249 |
Westvoorne | 1.373 | 1.457 | 1.495 | 1.516 | 1.592 | 1.627 | 1.592 |
Drechtsteden | 13.564 | 14.662 | 15.396 | 15.980 | 16.186 | 16.455 | 16.817 |
Alblasserdam | 822 | 861 | 900 | 936 | 967 | 992 | 1.012 |
Dordrecht | 6.969 | 7.567 | 7.948 | 8.242 | 8.377 | 8.517 | 8.631 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 1.144 | 1.251 | 1.352 | 1.429 | 1.476 | 1.509 | 1.494 |
Papendrecht | 1.259 | 1.381 | 1.424 | 1.494 | 1.503 | 1.558 | 1.624 |
Sliedrecht | 1.132 | 1.158 | 1.240 | 1.252 | 1.232 | 1.194 | 1.244 |
Zwijndrecht | 2.238 | 2.444 | 2.532 | 2.627 | 2.631 | 2.685 | 2.812 |
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden | 8.089 | 8.505 | 8.680 | 9.020 | 8.994 | 9.043 | 9.173 |
Giessenlanden | 943 | 946 | 978 | 1.000 | 987 | 1.006 | 1.033 |
Gorinchem | 2.194 | 2.340 | 2.422 | 2.681 | 2.669 | 2.599 | 2.686 |
Hardinxveld-Giessendam | 934 | 963 | 974 | 960 | 968 | 971 | 942 |
Leerdam | 1.129 | 1.198 | 1.198 | 1.215 | 1.191 | 1.211 | 1.194 |
Molenwaard | 2.059 | 2.186 | 2.218 | 2.246 | 2.273 | 2.312 | 2.373 |
Zederik | 830 | 872 | 890 | 918 | 906 | 944 | 945 |
Hoeksche Waard | 4.788 | 5.113 | 5.158 | 5.287 | 5.290 | 5.346 | 5.529 |
Binnenmaas | 1.719 | 1.835 | 1.820 | 1.846 | 1.856 | 1.869 | 1.942 |
Cromstrijen | 673 | 691 | 721 | 739 | 744 | 774 | 822 |
Korendijk | 699 | 737 | 740 | 740 | 748 | 723 | 740 |
Oud-Beijerland | 1.119 | 1.250 | 1.284 | 1.332 | 1.285 | 1.302 | 1.297 |
Strijen | 578 | 600 | 593 | 630 | 657 | 678 | 728 |
Goeree-Overflakkee | 2.460 | 2.657 | 2.738 | 2.782 | 2.808 | 2.788 | 2.866 |
Goeree-Overflakkee | 2.460 | 2.657 | 2.738 | 2.782 | 2.808 | 2.788 | 2.866 |
totaal | 205.941 | 223.620 | 232.850 | 239.915 | 244.824 | 250.013 | 256.152 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)