Aantal inwoners van 50-54 jaar in Zuid-Holland in 2010-2017.
regio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland Rijnland | 38.578 | 39.145 | 39.784 | 40.303 | 41.006 | 41.603 | 41.944 | 41.829 |
Alphen a/d Rijn | 7.564 | 7.555 | 7.606 | 7.783 | 7.997 | 8.133 | 8.308 | 8.358 |
Hillegom | 1.514 | 1.548 | 1.561 | 1.614 | 1.651 | 1.662 | 1.677 | 1.665 |
Kaag en Braassem | 2.040 | 2.059 | 2.127 | 2.098 | 2.115 | 2.134 | 2.106 | 2.119 |
Katwijk | 4.020 | 4.103 | 4.208 | 4.314 | 4.369 | 4.539 | 4.559 | 4.622 |
Leiden | 7.517 | 7.609 | 7.734 | 7.812 | 7.985 | 8.132 | 8.224 | 8.144 |
Leiderdorp | 1.977 | 2.014 | 2.047 | 2.040 | 2.103 | 2.134 | 2.172 | 2.168 |
Lisse | 1.583 | 1.671 | 1.720 | 1.756 | 1.790 | 1.810 | 1.783 | 1.769 |
Nieuwkoop | 2.203 | 2.262 | 2.307 | 2.306 | 2.240 | 2.219 | 2.294 | 2.260 |
Noordwijk | 2.042 | 2.074 | 2.050 | 2.062 | 2.070 | 2.066 | 2.017 | 2.015 |
Noordwijkerhout | 1.171 | 1.162 | 1.204 | 1.196 | 1.218 | 1.246 | 1.274 | 1.275 |
Oegstgeest | 1.760 | 1.777 | 1.790 | 1.776 | 1.834 | 1.838 | 1.870 | 1.804 |
Teylingen | 2.681 | 2.775 | 2.867 | 2.936 | 2.992 | 3.042 | 3.044 | 3.025 |
Voorschoten | 1.801 | 1.821 | 1.833 | 1.860 | 1.913 | 1.938 | 1.912 | 1.916 |
Zoeterwoude | 705 | 715 | 730 | 750 | 729 | 710 | 704 | 689 |
Haaglanden | 69.826 | 71.102 | 72.260 | 73.348 | 74.812 | 75.874 | 76.558 | 76.777 |
's-Gravenhage | 31.071 | 31.952 | 32.446 | 33.213 | 34.136 | 35.031 | 35.617 | 36.330 |
Delft | 6.410 | 6.410 | 6.458 | 6.554 | 6.587 | 6.566 | 6.499 | 6.372 |
Leidschendam-Voorburg | 5.383 | 5.357 | 5.431 | 5.437 | 5.464 | 5.397 | 5.306 | 5.228 |
Midden-Delfland | 1.440 | 1.508 | 1.522 | 1.521 | 1.540 | 1.593 | 1.594 | 1.562 |
Pijnacker-Nootdorp | 3.037 | 3.251 | 3.506 | 3.670 | 3.880 | 4.029 | 4.190 | 4.256 |
Rijswijk | 3.359 | 3.367 | 3.373 | 3.375 | 3.411 | 3.481 | 3.550 | 3.566 |
Wassenaar | 1.971 | 2.027 | 2.112 | 2.125 | 2.149 | 2.178 | 2.184 | 2.175 |
Westland | 7.134 | 7.361 | 7.658 | 7.873 | 8.033 | 8.102 | 8.167 | 8.076 |
Zoetermeer | 10.021 | 9.869 | 9.754 | 9.580 | 9.612 | 9.497 | 9.451 | 9.212 |
Midden-Holland | 16.182 | 16.284 | 16.437 | 16.702 | 16.927 | 16.961 | 17.129 | 17.381 |
Bodegraven-Reeuwijk | 2.358 | 2.388 | 2.404 | 2.445 | 2.442 | 2.428 | 2.530 | 2.572 |
Gouda | 5.021 | 5.054 | 5.137 | 5.183 | 5.287 | 5.268 | 5.291 | 5.306 |
Krimpenerwaard | 3.843 | 3.898 | 3.873 | 3.907 | 3.970 | 4.068 | 4.120 | 4.256 |
Waddinxveen | 1.834 | 1.808 | 1.828 | 1.897 | 1.932 | 1.902 | 1.928 | 1.967 |
Zuidplas | 3.126 | 3.136 | 3.195 | 3.270 | 3.296 | 3.295 | 3.260 | 3.280 |
Stadsregio Rotterdam | 82.104 | 83.393 | 84.510 | 85.685 | 86.855 | 88.197 | 88.836 | 88.747 |
Albrandswaard | 1.847 | 1.959 | 2.018 | 2.042 | 2.077 | 2.125 | 2.129 | 2.097 |
Barendrecht | 3.166 | 3.258 | 3.349 | 3.425 | 3.620 | 3.777 | 3.933 | 4.062 |
Brielle | 1.227 | 1.269 | 1.245 | 1.312 | 1.334 | 1.410 | 1.447 | 1.453 |
Capelle a/d IJssel | 5.060 | 5.164 | 5.161 | 5.195 | 5.147 | 5.111 | 4.991 | 4.813 |
Hellevoetsluis | 3.270 | 3.209 | 3.182 | 3.088 | 3.056 | 2.970 | 2.975 | 2.945 |
Krimpen a/d IJssel | 1.899 | 1.957 | 1.987 | 2.022 | 2.033 | 2.074 | 2.030 | 2.028 |
Lansingerland | 3.453 | 3.634 | 3.837 | 3.967 | 4.159 | 4.389 | 4.555 | 4.622 |
Maassluis | 2.183 | 2.176 | 2.154 | 2.153 | 2.153 | 2.175 | 2.194 | 2.230 |
Nissewaard | 7.166 | 7.154 | 7.116 | 7.057 | 6.939 | 6.840 | 6.750 | 6.630 |
Ridderkerk | 3.163 | 3.220 | 3.282 | 3.461 | 3.469 | 3.507 | 3.492 | 3.477 |
Rotterdam | 38.315 | 38.981 | 39.765 | 40.421 | 41.140 | 41.896 | 42.303 | 42.285 |
Schiedam | 5.277 | 5.349 | 5.350 | 5.479 | 5.652 | 5.766 | 5.802 | 5.768 |
Vlaardingen | 4.879 | 4.869 | 4.855 | 4.841 | 4.877 | 4.956 | 5.016 | 5.103 |
Westvoorne | 1.199 | 1.194 | 1.209 | 1.222 | 1.199 | 1.201 | 1.219 | 1.234 |
Drechtsteden | 17.753 | 18.194 | 18.582 | 18.838 | 19.165 | 19.718 | 19.929 | 20.094 |
Alblasserdam | 1.108 | 1.168 | 1.210 | 1.245 | 1.267 | 1.337 | 1.371 | 1.428 |
Dordrecht | 8.147 | 8.383 | 8.504 | 8.569 | 8.722 | 9.003 | 9.095 | 9.234 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 1.761 | 1.848 | 1.950 | 2.044 | 2.103 | 2.187 | 2.200 | 2.189 |
Papendrecht | 2.130 | 2.156 | 2.246 | 2.286 | 2.308 | 2.358 | 2.402 | 2.405 |
Sliedrecht | 1.548 | 1.540 | 1.560 | 1.578 | 1.563 | 1.603 | 1.627 | 1.650 |
Zwijndrecht | 3.059 | 3.099 | 3.112 | 3.116 | 3.202 | 3.230 | 3.234 | 3.188 |
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden | 8.672 | 8.733 | 8.903 | 8.981 | 9.268 | 9.393 | 9.639 | 9.885 |
Giessenlanden | 1.044 | 1.031 | 1.052 | 1.030 | 1.086 | 1.084 | 1.100 | 1.158 |
Gorinchem | 2.313 | 2.391 | 2.449 | 2.495 | 2.598 | 2.676 | 2.764 | 2.815 |
Hardinxveld-Giessendam | 1.086 | 1.066 | 1.103 | 1.137 | 1.221 | 1.239 | 1.245 | 1.282 |
Leerdam | 1.421 | 1.432 | 1.400 | 1.387 | 1.396 | 1.397 | 1.415 | 1.452 |
Molenwaard | 1.868 | 1.842 | 1.910 | 1.950 | 1.949 | 1.983 | 2.093 | 2.140 |
Zederik | 940 | 971 | 989 | 982 | 1.018 | 1.014 | 1.022 | 1.038 |
Hoeksche Waard | 6.389 | 6.462 | 6.404 | 6.496 | 6.534 | 6.632 | 6.658 | 6.702 |
Binnenmaas | 2.155 | 2.224 | 2.171 | 2.211 | 2.200 | 2.203 | 2.192 | 2.212 |
Cromstrijen | 999 | 990 | 988 | 1.006 | 1.029 | 1.077 | 1.070 | 1.086 |
Korendijk | 849 | 846 | 855 | 832 | 838 | 810 | 845 | 851 |
Oud-Beijerland | 1.718 | 1.710 | 1.684 | 1.701 | 1.722 | 1.772 | 1.799 | 1.794 |
Strijen | 668 | 692 | 706 | 746 | 745 | 770 | 752 | 759 |
Goeree-Overflakkee | 3.457 | 3.449 | 3.478 | 3.553 | 3.588 | 3.626 | 3.732 | 3.778 |
Goeree-Overflakkee | 3.457 | 3.449 | 3.478 | 3.553 | 3.588 | 3.626 | 3.732 | 3.778 |
totaal | 242.961 | 246.762 | 250.358 | 253.906 | 258.155 | 262.004 | 264.425 | 265.193 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)