In heel Nederland werken gemeenten en hun veiligheidspartners regionaal samen om de sociale veiligheid te verbeteren. Om andere regio’s van deze aanpakken kennis te laten nemen, heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vier praktijkvoorbeelden in een brochure beschreven. De vier projecten laten een grote variatie in problematiek zien. Zij lenen zich allemaal voor een regionale aanpak, zoals de aanpak van hennepteelt in Noord-Holland Noord en de aanpak van jeugd en alcohol in Zuid-Holland Zuid. Naast de brochure heeft het CCV ook een webdossier over regionale aanpakken samengesteld. Van alle aanpakken is in het dossier een uitgebreid interview te lezen met bijbehorende documenten, zoals projectplannen, persberichten en evaluatieplannen. Het komende jaar breidt het CCV dit dossier uit met verschillende regionale aanpakken.
Aantal geregistreerde (vuur)wapenmisdrijven in Zuid-Holland naar plaats delict in 2005-2014.
regio | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland Rijnland | 125 | 85 | 135 | 105 | 130 | 90 | 125 | 95 | 95 | 115 |
Alphen a/d Rijn | 25 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 | 30 | 25 | 20 | 20 |
Hillegom | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Kaag en Braassem | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Katwijk | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
Leiden | 40 | 35 | 55 | 35 | 55 | 35 | 45 | 30 | 35 | 40 |
Leiderdorp | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Lisse | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 |
Nieuwkoop | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Noordwijk | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Noordwijkerhout | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Oegstgeest | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Teylingen | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Voorschoten | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zoeterwoude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haaglanden | 325 | 315 | 315 | 345 | 380 | 510 | 550 | 525 | 515 | 485 |
's-Gravenhage | 225 | 230 | 210 | 230 | 255 | 335 | 365 | 350 | 315 | 340 |
Delft | 20 | 30 | 40 | 35 | 40 | 50 | 45 | 50 | 65 | 40 |
Leidschendam-Voorburg | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Midden-Delfland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pijnacker-Nootdorp | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 |
Rijswijk | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 30 | 15 | 20 | 15 |
Wassenaar | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Westland | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Zoetermeer | 25 | 15 | 15 | 25 | 30 | 50 | 45 | 45 | 50 | 40 |
Midden-Holland | 40 | 45 | 35 | 35 | 70 | 40 | 55 | 75 | 60 | 55 |
Bodegraven-Reeuwijk | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Gouda | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 30 | 35 | 45 | 35 | 30 |
Krimpenerwaard | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
Waddinxveen | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Zuidplas | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 |
Stadsregio Rotterdam | 730 | 615 | 675 | 640 | 640 | 630 | 750 | 730 | 730 | 660 |
Albrandswaard | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Barendrecht | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Brielle | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Capelle a/d IJssel | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 25 | 25 | 30 | 25 |
Hellevoetsluis | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Krimpen a/d IJssel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Lansingerland | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Maassluis | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nissewaard | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 30 | 40 | 30 | 35 | 35 |
Ridderkerk | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rotterdam | 570 | 480 | 500 | 485 | 500 | 495 | 555 | 530 | 540 | 500 |
Schiedam | 25 | 30 | 25 | 35 | 20 | 20 | 40 | 60 | 45 | 30 |
Vlaardingen | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 35 | 15 |
Westvoorne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Drechtsteden | 105 | 115 | 105 | 90 | 110 | 155 | 250 | 215 | 205 | 165 |
Alblasserdam | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
Dordrecht | 65 | 70 | 55 | 55 | 75 | 100 | 165 | 140 | 140 | 105 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 10 | 20 | 15 |
Papendrecht | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 |
Sliedrecht | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 |
Zwijndrecht | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 20 | 25 |
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden | 60 | 45 | 50 | 30 | 50 | 65 | 75 | 90 | 85 | 65 |
Giessenlanden | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Gorinchem | 30 | 25 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 40 | 45 | 25 |
Hardinxveld-Giessendam | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Leerdam | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
Molenwaard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Zederik | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 20 | 10 | 10 |
Hoeksche Waard | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 35 | 30 | 20 | 15 |
Binnenmaas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 |
Cromstrijen | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Korendijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Oud-Beijerland | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Strijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goeree-Overflakkee | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Goeree-Overflakkee | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
totaal | 1.405 | 1.240 | 1.330 | 1.265 | 1.390 | 1.510 | 1.845 | 1.765 | 1.720 | 1.565 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De cijfers betreffende 2012, 2013 en 2014 zijn voorlopig.